淀粉基生物降解改性材料STB-45
详情介绍
【北京原料展示】
【原料性能表】
项目 | 单位 | STB-45 |
外观 | —— | 淡黄色颗粒 |
密度 | g/cm3,(25℃) | 1.235 |
熔程 | ℃,(10℃/min) | 110~145 |
熔融指数 | g/10min,(190℃,2.16kg) | 5~10 |
断裂拉伸强度 | MPa,(50mm/min) | ≥15 |
断裂伸长率 | %,(50mm/min) | ≥200 |
直角撕裂强度 | KN/m | ≥3 |
玻璃化温度 | ℃ | 0~10 |
水份含量 | ppm | ≤500 |
灰分 | % | ≤3 |
相关产品
相关产品